<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ask dr. Bob RSOS</title>
	<atom:link href="https://askbobrsos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://askbobrsos.com</link>
	<description>Menjaga diri anda dimulai dari hal yang mendasar, mendapatkan informasi yang benar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2016 02:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Menghadapi Rambut Rontok Saat Kemoterapi</title>
		<link>https://askbobrsos.com/menghadapi-rambut-rontok-saat-kemoterapi/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/menghadapi-rambut-rontok-saat-kemoterapi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pasien kanker yang akan menjalani kemoterapi, kerontokan rambut adalah salah satu efek samping yang dapat terjadi. Pada umumnya efek samping kerontokan rambut  ini merupakan hal yang sangat ditakutkan oleh pasien. Oleh karena itu, penjelasan secara lengkap tentang efek samping kerontokan rambut saat kemoterapi sangat penting.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk pasien kanker yang akan menjalani kemoterapi, kerontokan rambut adalah salah satu efek samping yang dapat terjadi. Pada umumnya efek samping kerontokan rambut  ini merupakan hal yang sangat ditakutkan oleh pasien. Oleh karena itu, penjelasan secara lengkap tentang efek samping kerontokan rambut kami anggap perlu.</p>
<p><b>Mengapa terjadi kerontokan rambut saat kemoterapi?</b></p>
<p>Perlu diketahui bahwa obat-obatan kemoterapi ditujukan untuk sel-sel yang cepat membelah didalam tubuh. Dalam hal in adalah sel kanker. Akan tetapi, saat procedur kemoterapi berjalan, sel-sel normal tubuh yang mempunyai sifat cepat membelah juga akan terpengaruh. Salah satunya adalah sel rambut.</p>
<p>Kemoterapi dapat menyebabkan kerontokan rambut di seluruh tubuh dengan tingkatan yang berbeda. Hal ini berhubungan dengan jenis obat dan dosis yang diberikan.</p>
<p>Yang perlu diketahui, efek kerontokan rambut ini bersifat sementara. Pada umunya rambut akan kembali tumbuh 3-10 bulan setelah terapi berakhir.</p>
<p><b>Dapatkah kerontokan rambut dicegah?</b></p>
<p>Sampai saat ini, tidak ada terapi yang dapat menjamin secara pasti dapat mencegah kerontokan rambut. Hal terbaik yang dapat anda lakukan adalah mempersiapkan diri agar dapat melalui fase ini dengan nyaman  dan percaya diri dengan penampilan anda.</p>
<p><b>Apa yang harus saya persiapkan?</b></p>
<p>Untuk meminimalkan kecemasan dan rasa frustasi yang disebabkan karena kerontokan rambut, maka beberapa hal dapat dipersiapkan.</p>
<ul>
<li>hindari tindakan yang menyebabkan iritasi kulit kepala dan melemahkan rambut. Selama kemoterapi sebaiknya anda menghindari penggunaan hair dryer dan melakukan pengecatan rambut. Tindakan-tindakan ini dapat mempercepat proses kerontokan rambut.</li>
<li>Pertimbangkan untuk memotong pendek rambut anda. Beberapa pasien menganggap bahwa mengalami kerontokan rambut saat rambut anda pendek tidak terlihat terlalu dramatis. Hal ini dapat mengurangi perasaan frustasi.</li>
<li>Lindungi kulit kepala anda. Pada saat menjalani kemoterapi, anda akan merasakan kulit kepala anda lebih sensitif. Memakai penutup kepala (scarf, topi atau wig) dapat mengurangi ketidak nyamanan dan iritasi akibat perubahan suhu yang ekstrim.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/menghadapi-rambut-rontok-saat-kemoterapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos tentang Kanker Payudara</title>
		<link>https://askbobrsos.com/mitos-tentang-kanker-payudara/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/mitos-tentang-kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 07:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kanker payudara adalah masih kurangnya pengetahuan yang benar. Mitos dan anggapan yang salah sering menyebabkan pasien menunda konsultasi dan menempuh pengobatan yang belum terbukti bermanfaat. Berikut adalah beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang kanker payudara.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kanker payudara adalah masih kurangnya pengetahuan yang benar. Mitos dan anggapan yang salah sering menyebabkan pasien menunda konsultasi dan menempuh pengobatan yang belum terbukti bermanfaat. Berikut adalah beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang kanker payudara.</p>
<div class="faq-accordion rlAccordion">

	<h3>“Anda hanya akan terkena kanker payudara jika anda memiliki riwayat keluarga. Tidak ada riwayat kanker payudara di keluarga saya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang hal itu”</h3>
	<div>
		80-90% wanita dengan kanker payudara tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Sangat penting untuk semua wanita berusia di atas 40 tahun untuk melakukan skrining kanker payudara.
	</div>

	<h3>“Saya terlalu muda untuk khawatir tentang kanker payudara”</h3>
	<div>
		Kanker payudara dapat muncul pada wanita di segala usia . Walaupun penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita pasca-menopause, tetapi 25 persen wanita dengan kanker payudara lebih muda dari 50 tahun. Statistik menunjukan kecenderungan meningkatnya kejadian kanker payudara pada wanita usia muda. Terutama di negara Asia. Hal ini menunjukan anda tidak pernah terlalu muda untuk terkena kanker payudara. Jika Anda merasakan adanya benjolan/perubahan pada payudara anda pada usia berapa pun, segeralah memeriksakan diri.
	</div>

	<h3>“Jika saya didiagnosa menderita kanker payudara , itu berarti saya akan mati”</h3>
	<div>
		Pada saat ini metode diagnosa dan terapi pada kanker payudara telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini memungkinkan dokter dapat menemukan kanker dalam stadium dini dan melakukan terapi yang adekuat sesuai dengan karakter kanker. Pada stadium dini, 98 persen wanita bertahan hidup setidaknya lima tahun dengan tingkat kelangsungan hidup 10 tahun saat ini 85 persen sampai 90 persen. Kanker payudara yang telah menyebar ke bagian lain dari tubuh(metastase) menimbulkan tantangan terbesar. Namun, dengan kemajuan terapi, saat ini banyak perempuan dengan kanker payudara metastatik hidup selama bertahun-tahun dengan penyakit mereka.
	</div>

	<h3>“Jika saya memiliki benjolan payudara, itu pasti kanker”</h3>
	<div>
		Benjolan payudara yang diraba pasien tidak selalu kanker. Benjolan tersebut dapat merupakan benjolan berisi cairan (kista), yang tidak memerlukan terapi khusus atau kondisi jinak disebut fibroadenoma. Benjolan juga bisa merupakan kondisi pra-kanker yang akan membutuhkan evaluasi khusus. Pada prinsipnya semua benjolan payudara harus segera diperiksakan.
	</div>

	<h3>“Obat herbal dan suplemen makanan dapat membantu mengobati kanker payudara”</h3>
	<div>
		Tidak ada obat herbal, suplemen makanan atau terapi alternatif yang telah terbukti secara ILMIAH untuk mengobati kanker payudara. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah dokter tidak dapat memperkirakan bagaimana efek obat-obatan yang diberikan ketika berinteraksi dengan obat alternatif. Yang dikhawatirkan adalah obat alternatif tersebut dapat menyebabkan efek samping obat yang lebih tinggi atau menghalangi efek terapi dari obat yang diberikan dokter.
	</div>

	<h3>“Saya makan makanan yang sehat, hal ini membuat saya kebal terhadap kanker payudara”</h3>
	<div>
		Diet yang sehat tentu baik untuk tubuh. Hal ini untuk mencegah obesitas yang merupakan salah satu fakto resiko kanker payudara. NAMUN, tidak ada satu makanan atau vitamin yang berkhasiat mencegah kanker payudara. Pada saat yang sama, tidak ada satu jenis makanan bertanggung jawab menyebabkan kanker payudara. Diet sehat dan olahraga dapat menurunkan risiko kanker, akan tetapi bukan mencegah.
	</div>

	<h3>“Mammogram menyakitkan dan berbahaya bagi saya”</h3>
	<div>
		Pemeriksaan mammografi dapat memberikan rasa tidak nyaman kepada pasien akibat penekanan (kompresi) payudara oleh alat mammografi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan yang baik. Untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut maka wanita pra-menopause harus menjadwalkan pemeriksaan 7-10 hari setelah siklus menstruasi mereka selesai. Hal ini untuk mengurangi rasa nyeri akibat efek hormonal selama menstruasi dan menjamin hasil pemeriksaan yang baik. Dengan tehnik dan pemilihan waktu yang benar, pemeriksaan mammografi dapat dilakukan tanpa keluhan yang berarti. Mammografi menggunakan radiasi dosis rendah sehingga tidak berbahaya untuk anda.
	</div>

	<h3>“Kanker payudara biasanya tidak disertai rasa nyeri. Benjolan payudara saya bukan kanker karena disertai rasa nyeri”</h3>
	<div>
		Tidak ada korelasi antara nyeri atau tidaknya suatu benjolan dengan kemungkinan kanker. Pada umumnya kanker payudara tidak disertai rasa nyeri. Akan tetapi rasa nyeri tidak dapat dipakai untuk menyingkirkan gejala kanker. Sebaliknya, beberapa wanita juga percaya bahwa benjolan yang tidak nyeri bukan kanker. Hal ini tidak benar. Setiap benjolan harus diperiksa oleh dokter.
	</div>

	<h3>“operasi dapat menyebabkan penyebaran kanker payudara”</h3>
	<div>
		Operasi tidak akan menyebabkan kanker menyebar. Faktor risiko yang menyebabkan kanker menyebar adalah keterlambatan dalam diagnosis sehingga kanker ditemukan dalam stadium lanjut, dan terapi kanker yang terlambat dan tidak adekuat. Beberapa karakter dari kanker payudara juga diketahui memiliki angka kekambuhan yang tinggi.
	</div>

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/mitos-tentang-kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluasi Terapi</title>
		<link>https://askbobrsos.com/evaluasi-terapi/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/evaluasi-terapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 19:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Follow Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Follow up (evaluasi setelah terapi) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengobatan kanker. American Society of Clinical Oncology (ASCO) merekomendasikan jadwal evaluasi dan prosedur yang harus anda lakukan setelah pengobatan kanker payudara. Riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan mammografi dianjurkan untuk evaluasi kanker payudara setelah terapi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Follow up (evaluasi setelah terapi) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengobatan kanker.<span style="color: #33cccc;"> <a href="https://www.google.co.id/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;ved=0CDgQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.asco.org%2F&amp;ei=huzOUsHnK8LdigeAq4GgCA&amp;usg=AFQjCNECKmtgSk4hp1dYANUQ1F3JqPtasg&amp;sig2=d9Ifa92hcBopLqzlLFaP0w&amp;bvm=bv.59026428,d.aGc"><span style="color: #33cccc;">American Society of Clinical Oncology</span></a></span> (ASCO) merekomendasikan jadwal evaluasi dan prosedur yang harus anda lakukan setelah pengobatan kanker payudara. Riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan mammografi dianjurkan untuk evaluasi kanker payudara setelah terapi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/evaluasi-terapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumor Marker</title>
		<link>https://askbobrsos.com/tumor-marker/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/tumor-marker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 18:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Follow Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Tumor Marker (penanda tumor) adalah zat yang dihasilkan oleh tumor atau tubuh sebagai respons terhadap kanker. Zat ini ditemukan dalam darah seseorang, urine, atau tumor itu sendiri. Dokter anda mungkin menyarankan tes penanda tumor pada proses penentuan diagnosis dan pengobatan kanker. Bila digunakan dengan tes medis lainnya, tes penanda tumor dapat memberikan informasi yang berguna tentang [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Tumor Marker</strong> (</i><span style="line-height: 1.5;">penanda tumor)</span><span style="line-height: 1.5;"> </span><span style="line-height: 1.5;">adalah zat yang dihasilkan oleh tumor atau tubuh sebagai respons terhadap kanker. Zat ini ditemukan dalam darah seseorang, urine, atau tumor itu sendiri. Dokter anda mungkin menyarankan tes penanda tumor pada proses penentuan diagnosis dan pengobatan kanker. Bila digunakan dengan tes medis lainnya, tes penanda tumor dapat memberikan informasi yang berguna tentang kanker dan pengobatannya.</span></p>
<p><span style="line-height: 1.5;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/tumor-marker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekonstruksi Payudara</title>
		<link>https://askbobrsos.com/rekonstruksi-payudara/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/rekonstruksi-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 06:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Terapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Rekonstruksi payudara adalah jenis operasi yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk payudara pada wanita yang telah menjalani operasi pengangkatan seluruh atau sebagian jaringan payudara. Operasi ini dapat diikuti dengan rekonstruksi puting dan daerah gelap di sekitar puting (areola) di kemudian hari.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rekonstruksi payudara adalah jenis operasi yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk payudara pada wanita yang telah menjalani operasi pengangkatan seluruh atau sebagian jaringan payudara. Operasi ini dapat diikuti dengan rekonstruksi puting dan daerah gelap di sekitar puting (areola) di kemudian hari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/rekonstruksi-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastektomi</title>
		<link>https://askbobrsos.com/mastektomi/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/mastektomi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 02:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Terapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Mastektomi adalah pembedahan untuk mengangkat seluruh jaringan payudara, termasuk kulit di atas tumor dan puting. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari terapi kanker payudara. Ada Beberapa jenis mastektomi yang dilakukan. Tergantung pada stadium kanker, ukuran tumor, ukuran payudara, dan keterlibatan kelenjar getah bening.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mastektomi adalah pembedahan untuk mengangkat seluruh jaringan payudara, termasuk kulit di atas tumor dan puting. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari terapi kanker payudara. Ada Beberapa jenis mastektomi yang dilakukan. Tergantung pada stadium kanker, ukuran tumor, ukuran payudara, dan keterlibatan kelenjar getah bening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/mastektomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioterapi</title>
		<link>https://askbobrsos.com/radioterapi/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/radioterapi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 05:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Terapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Terapi radiasi adalah penggunaan sinar radiasi yang aman, terukur dan efektif untuk mengobati kanker. Hal ini dilakukan dengan  memperhatikan efek samping seminimal mungkin pada sel normal. Terapi radiasi bekerja dengan cara merusak sel. Sel-sel normal mampu memperbaiki diri, sedangkan sel kanker tidak. Radiasi dapat digunakan untuk menyembuhkan kanker(mengurangi risiko kekambuhan lokal kanker payudara setelah operasi) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Terapi radiasi adalah penggunaan sinar radiasi yang aman, terukur dan efektif untuk mengobati kanker. Hal ini dilakukan dengan  memperhatikan efek samping seminimal mungkin pada sel normal. Terapi radiasi bekerja dengan cara merusak sel. Sel-sel normal mampu memperbaiki diri, sedangkan sel kanker tidak.</p>
<p>Radiasi dapat digunakan untuk menyembuhkan kanker(mengurangi risiko kekambuhan lokal kanker payudara setelah operasi) pada terapi kuratif, mengontrol pertumbuhan kanker atau untuk meringankan gejala, seperti nyeri (terapi paliatif).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/radioterapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positron Emission Tomography ( PET ) Scan</title>
		<link>https://askbobrsos.com/positron-emission-tomography-pet-scan/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/positron-emission-tomography-pet-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 16:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Positron Emission Tomography ( PET ) Scan adalah sebuah tes non &#8211; invasif , yang secara akurat dapat menggambar aktivitas selular dari tubuh manusia. Berbeda dengan pemeriksaan CT scan dan MRI yang menilai bentuk, ukuran dan lokasi tumor , pemeriksaan ini menilai metabolisme dari sel di jaringan. Sehingga sangat berguna untuk menilai apakah tumor masih [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Positron Emission Tomography ( PET ) Scan adalah sebuah tes non &#8211; invasif , yang secara akurat dapat menggambar aktivitas selular dari tubuh manusia. Berbeda dengan pemeriksaan CT scan dan MRI yang menilai bentuk, ukuran dan lokasi tumor , pemeriksaan ini menilai metabolisme dari sel di jaringan. Sehingga sangat berguna untuk menilai apakah tumor masih aktif secara metabolik atau tidak. Sel-sel kanker cenderung lebih aktif daripada sel normal, sehingga menyerap lebih banyak gula radioaktif yang disuntikan pada saat pemeriksaan. Sebuah alat khusus akan menangkap proses ini di seluruh tubuh dan ditampilkan di layar komputer. Hal ini membantu ahli radiologi mengidentifikasi daerah dengan sel yang tampak aktif, yang dapat mengindikasikan kanker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/positron-emission-tomography-pet-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</title>
		<link>https://askbobrsos.com/magnetic-resonance-imaging-mri/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/magnetic-resonance-imaging-mri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[MRI payudara dianjurkan sebagai pelengkap mammografi untuk skrining kanker payudara pada wanita dengan risiko tinggi menderita kanker payudara, seperti pada wanita pembawa mutasi gen BRCA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magnetic Resonance Imaging (MRI) menggunakan medan magnet yang kuat, gelombang radio dan komputer canggih untuk menciptakan detail gambar payudara. Sebuah bahan kontras cair (dye) akan disuntikkan ke pembuluh darah pasien melalui lengan atau tangan dan akan bekerja dengan medan magnet untuk menunjukkan gambaran jaringan payudara abnormal. Mesin MRI berbentuk tabung dengan magnet melingkar didalamnya. Pasien berbaring di atas meja khusus selama prosedur. Pemeriksaan MRI tidak melibatkan radiasi sama sekali. Prosedur ini relatif tanpa rasa sakit dan selalu dilakukan secara rawat jalan.</p>
<p>MRI payudara dianjurkan untuk sebagai pelengkap mammografi untuk skrining kanker payudara pada wanita dengan risiko tinggi menderita kanker payudara, seperti pada wanita pembawa mutasi gen BRCA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/magnetic-resonance-imaging-mri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biopsi</title>
		<link>https://askbobrsos.com/biopsi/</link>
		<comments>https://askbobrsos.com/biopsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://askbobrsos.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Biopsi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui secara pasti apakah perubahan pada payudara adalah kanker.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meskipun pemeriksaan radiologi seperti mammogram dan USG dapat menemukan kelainan yang mencurigakan, pemeriksaan ini tidak bisa mendiagnosa secara pasti suatu kanker. Biopsi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui secara pasti apakah perubahan pada payudara adalah kanker.</p>
<p>Biopsi adalah tindakan mengambil sebagian kecil atau seluruh jaringan/benjolan payudara yang dicurigai abnormal untuk dapat diperiksa di bawah mikroskop. Pengambilan jaringan dapat dilakukan dengan jarum maupun operasi. Jenis biopsi tergantung pada ukuran dan lokasi dari daerah benjolan atau daerah abnormal yang dicurigai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://askbobrsos.com/biopsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
